設備情報
当社設備
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|
ハンディプロープ三次元測定機 | キーエンス | XM-1500 | 1 |
油圧プレス機 | ㈱バンザイ | HPA-35 | 1 |
横型ボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYZF-10QC | 1 |
NC旋盤 | ダイニチ・大日 | DL95 | 1 |
NC旋盤 | ダイニチ・大日 | DL65 | 1 |
小型旋盤 | 山崎鉄工所 | MAZAK JUNIOR | 1 |
小型旋盤 | 江黒鉄工所 | LB10 | 1 |
立型マシニング | オークマ | MC-60VA | 1 |
立型マシニング | オークマ | MC-30VA | 1 |
立型マシニング | 松浦機械 | MC-660VG | 1 |
立型フライス盤(NC付) | OKK(大阪機工) | MHA-400Ⅱ | 1 |
横フライス盤 | OKK(大阪機工) | MH-3PⅡ | 1 |
立フライス盤 | OKK(大阪機工) | MH-3V | 1 |
立フライス盤 | OKK(大阪機工) | MH-3VⅡ | 1 |
立フライス盤 | OKK(大阪機工) | MH-2V | 1 |
平面研削盤 | ニッコー・日興 | | 1 |
バンドソー(ノコ盤) | アマダ | H-250S | 1 |
バンドソー(コンタマシン) | ー | TA350L | 1 |
ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | YR5-130 | 1 |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-540 | 1 |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | YD2-54 | 1 |
ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-540 | 1 |
ボール盤 | 吉良 | KRDG-420 | 1 |
ボール盤 | タカヒラ | SY.13 | 1 |
協力会社設備
A社
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|
5軸立形マシニングセンタ | 松浦機械 | MAM-72-35V | 1 |
5軸立形マシニングセンタ | 松浦機械 | MX-420 PC-10 | 1 |
立形マシニングセンタ | 松浦機械 | VX-1000 | 1 |
5面加工マシニングセンタ | ブラザー工業 | SPEEDIO M200 | 1 |
立形マシニングセンタ 2パレット | ブラザー工業 | SPEEDIO R450 | 1 |
立形マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-S2D-O | 1 |
立形マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-S2C | 1 |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TCN-2100-L3 | 1 |
B社
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考(加工能力等) |
---|
3次元5軸レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2015VZ2 | 1 | 2030×1520 t12まで |
2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512HD | 1 | 2600×1250 t16まで |
門型5面マシニングセンタ | オークマ | MCR-BⅡ | 1 | 6500×3200 |
門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-A | 1 | 3002×1600 |
縦マシニングセンタ | オークマ | MC-5VA | 1 | 1052×512 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | DWC110HA | 1 | 450×300 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | DWC200HA | 1 | 450×700 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA20 | 1 | 500×350 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WRⅢ | 1 | 1400×400 |
ガス溶断機 | 田中製作所 | KT5N/KT-510GX | 2 | 2200×1200 |
三次元測定器 | 東京貿易 | 2015J | 1 | 6000×3000 |
C社
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考(加工能力等) |
---|
平面研削盤 | OKAMOTO | PSD156DX | 1 | 1500×600 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP32×100 | 1 | Φ300×1000 |
マシニングセンタ | | OKK VM53R | 1 | 1050×530 |
汎用スライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 1 | 800×400 |
治具研削盤 | | MIYSUI 3GB | 1 | |
リニアハイトマスター | MITUTOYO | LH-600E | 1 | |
D社
加工機 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考(加工能力等) |
---|
歯車成形研磨盤 | 安田工業 | GT30 | 2 | 最小砥石径Φ50 |
ホブ盤 | 清和鉄工 | MHD-10 etc | | |
ホブ盤 | 北井産業 | ホブロン8-FN | 1 | 最大5M/径~Φ300/長~2500程度 |
ホブ盤 | 日本機械製作所 | NTM-3000 | 1 | 径~Φ400大/歯幅~115 |
歯車形削り盤(ギヤシェーパー) | 三菱重工業 | ST40CNC | 1 | 最大6.5M/径~Φ700 |
歯車形削り盤(ギヤシェーパー) | 唐津鉄工所 | GS-200 | 1 | 最大8M/長さ~2000 |
歯車形削り盤(ギヤシェーパー) | 斎国製作所 | NR8LL | 1 | |
E社
装置 | 型式 | 台数 | 備考 |
---|
プラズマ窒化装置 | JIN-20S型 | 1 | Φ910×6000L (日本最大級) |
プラズマ窒化装置 | JIN-3S型 | 1 | Φ600×800L |
プラズマ窒化装置 | JIN-10S型 | 1 | Φ1300×1500L |
プラズマ窒化装置 | JIN-6S型 | 1 | Φ1300×1750L |
マルチナイトプロセス装置 | MPMー75225 | 1 | Φ760×1500L |
マルチナイトプロセス装置 | MPM-120225 | 1 | 1200×1500 |